響水農(nóng)商銀行2026年一季度第三支柱信息披露報告
來源:發(fā)布時間:2026年04月27日
江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年一季度第三支柱信息披露報告
目錄
1? 引言?????? 1
?1.1? 披露依據(jù)?????? 2
?1.2 披露聲明?????? 3
2? 關鍵審慎監(jiān)管指標概覽?????? 4
?2.1? 表格KM1監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標?????? 5
1? 引言
1.1披露依據(jù)
本報告根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局2023年11月1日發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》及相關規(guī)定編制并披露。
1.2 披露聲明
本行已建立第三支柱信息披露治理架構,由本行董事會批準并由高級管理層實施有效的內(nèi)部控制流程,對信息披露內(nèi)容進行合理審查,確保第三支柱披露信息真實、可靠。
本報告是按照國家金融監(jiān)督管理總局《商業(yè)銀行資本管理辦法》第九章信息披露及附件22商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求而非財務會計準則編制。因此,報告中的部分資料并不能與同期財務報告的財務資料直接進行比較。
2 關鍵審慎監(jiān)管指標概覽
2.1 表格KM1監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標
關鍵審慎監(jiān)管指標包括資本充足率、杠桿率以及流動性風險相關的指標。本行關鍵審慎監(jiān)管指標概覽如下。
單位:人民幣萬元,百分比除外
a | b | c | d | e | ||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級資本凈額 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 | 201816.02 |
2 | 一級資本凈額 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 | 201816.02 |
3 | 資本凈額 | 218452.53 | 211371.91 | 207912.53 | 223073.3 | 211486.19 |
風險加權資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風險加權資產(chǎn)合計 | 922909.28 | 846677.86 | 826523.7 | 842710.75 | 867463.79 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 | 23.27 |
6 | 一級資本充足率(%) | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 | 23.27 |
7 | 資本充足率(%) | 23.67 | 24.96 | 25.16 | 26.47 | 24.38 |
其他各級資本要求 | ||||||
8 | 儲備資本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級資本要求( % )(8+9+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產(chǎn)的比例(%) | 14.56 | 15.87 | 16.06 | 17.37 | 15.28 |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額(萬元) | 1819717.14 | 1660311.06 | 1650649.26 | 1688113.36 | 1767503.84 |
14 | 杠桿率(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14a | 杠桿率a(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14b | 杠桿率b(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14c | 杠桿率c(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
流動性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





